Home>Products>85x150x36 bearing>85 mm x 150 mm x 36 mm FBJ 22217 spherical roller bearings

85 mm x 150 mm x 36 mm FBJ 22217 spherical roller bearings
85 mm x 150 mm x 36 mm FBJ 22217 spherical roller bearings with easy-to-use parts graphics, 6 mm S giving you the 85 mm x 150 mm x 36 mm ability to check parts availability, 85x150x36 bearing pricing, examine remanufactured options.
- FBJ
22217
- 11 mm
- 17.46 mm
- 6 mm
- 100 °C
- 3.2 Nm
- 0.4 kg
- R1/8"
- 86 mm
-
ALL TYPES BEARINGS BUSINESS CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
85 mm x 150 mm x 36 mm FBJ 22217 spherical roller bearings Systems
s1: | 11 mm | d: | 17.46 mm | S: | 6 mm |
T max.: | 100 °C | Recommended tightening torque for set screw: | 3.2 Nm | Weight: | 0.4 kg |
G: | R1/8" | L: | 86 mm | Designation of bearing: | US203-11G2 |
B: | 22 mm | Size (mm): | 85 mm x 150 mm x 36 mm |
85 mm x 150 mm x 36 mm FBJ 22217 spherical roller bearings Code description
Inch - Metric | Metric |
Other Features | Deep Groove |
f0 | 13.8 |
Static load, C0 | 15.3 kN |
Da max | 65.5 mm |
Dynamic load, C | 25.7 kN |
da min | 41.5 mm |
Keyword String | Ball |
Product Group | B00308 |
ra max | 1 mm |
FBJ 22217 spherical roller bearings and Types Explained
Compare similar 85x150x36 bearing | ||||||||
K | d | D | C | B | C0 | EAN | Size | |
22217EX | - | 85 mm | 150 mm | 355 kN | 36 mm | 320 kN | - | 85x150x36 |
22217 | - | 85 mm | 150 mm | 159,5 kN | 36 mm | 228 kN | - | 85x150x36 |
22217 | 3 mm | 85 mm | 150 mm | 279 kN | 36 mm | 319 kN | - | 85x150x36 |
22217 K+AHX317 | 3 mm | 80 mm | 150 mm | 279 kN | 36 mm | 319 kN | - | 80x150x36 |
22217-2RS | 3 mm | 85 mm | 150 mm | 279,3 kN | 44 mm | 318,5 kN | - | 85x150x44 |
22217CK | - | 85 | 150 | - | - | - | - | 85x150x36 |
22217CW33 | - | 85 mm | 150 mm | 36 mm | 36 mm | - | - | 85x150x36 |
22217CW7 | - | 85 | 150 | - | - | - | - | 85x150x36 |
22217MBKW33 | - | 85 | 150 | - | - | - | - | 85x150x36 |
22217 | - | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | - | 1.417 Inch | 36 Millimeter | - | 0644075159265 | - |
Contact Us

- ALL TYPES BEARINGS BUSINESS CO.,LTD.
- AddressVia Riccardo Lombardi, Milan, Italy
- Phone(Working Time)+39-02-58-99-86-1
- Fax
Related News
skf nup dimensions |
skf bearing butterworth dimensions tolerances |
what is super precision bearings skf |
Product Categories
- 150x270x73 bearing
- 15x24x5 bearing
- 160x290x80 bearing
- 170x230x28 bearing
- 170x260x67 bearing
- 170x310x110 bearing
- 220x460x145 bearing
- 260x360x100 bearing
- 260x540x165 bearing
- 280x420x65 bearing
- 45x68x12 bearing
- 60x150x35 bearing
- 85x120x18 bearing
- 85x150x36 bearing
- 95x130x18 bearing
- 95x60x18 bearing
- 6206 2rs Bearing
- 6301 Bearing
- 6309 Bearing
- SKF 6202 Bearing